- होम
- टॉप सूचियाँ
- सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग वाले कलाकार
सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग वाले कलाकार
| # | कलाकार | रिकॉर्डिंग |
|---|---|---|
| 1 | Dharmveer Ujala | 30 |
| 2 | Dream Suraj | 23 |
| 3 | लता मंगेशकर | 14 |
| 4 | Rajan Lal Yaduvanshi | 12 |
| 5 | Rangila Bihari | 11 |
| 6 | Arvind Akela Kallu | 8 |
| 7 | आशा भोंसले | 8 |
| 8 | किशोर कुमार | 8 |
| 9 | Saloni Vishwakarma | 6 |
| 10 | Sanu Chauhan | 6 |
| 11 | Alka Yadav | 5 |
| 12 | Hareram Thakur | 4 |
| 13 | Neha Raj | 4 |
| 14 | Nigam Singh | 4 |
| 15 | Priyanka Dehati | 4 |
| 16 | मोहम्मद रफ़ी | 4 |
| 17 | Aaisha Raj | 3 |
| 18 | Ashiq Raja | 3 |
| 19 | Bikesh Premi Sharma | 3 |
| 20 | Krishna Chaurasiya | 3 |
| 21 | Mahajan Premi | 3 |
| 22 | Saraswati Sargam | 3 |
| 23 | Shilpi Raj | 3 |
| 24 | Sonali Chauhan | 3 |
| 25 | अनूप घोषल | 3 |
| 26 | के. जे. येशुदास | 3 |
| 27 | माधुरी दीक्षित | 3 |
| 28 | मुकेश | 3 |
| 29 | रवि शंकर | 3 |
| 30 | Ankita Singh | 2 |
| 31 | MD Azad | 2 |
| 32 | Meenu Kumari | 2 |
| 33 | Rohan Yadav | 2 |
| 34 | Rohit Kushwaha | 2 |
| 35 | Sanjana Saxena | 2 |
| 36 | Shristi Bharti | 2 |
| 37 | Shyamal Mitra | 2 |
| 38 | Sonu Premi Pal | 2 |
| 39 | Sonu Sunami | 2 |
| 40 | Suresh Pritam | 2 |
| 41 | Tribhuvan Yadav | 2 |
| 42 | अली अक़बर ख़ाँ | 2 |
| 43 | उषा मंगेशकर | 2 |
| 44 | किशोरी आमोनकर | 2 |
| 45 | के. वी. नारायणस्वामी | 2 |
| 46 | नौशाद | 2 |
| 47 | शिवकुमार शर्मा | 2 |
| 48 | Aatish Ujala | 1 |
| 49 | Akash Choubey | 1 |
| 50 | Anjali Chauhan | 1 |
दर्ज मान वाली शीर्ष 50 प्रविष्टियाँ; जिन प्रविष्टियों का डेटा नहीं है, वे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।